سئو سايت خدماتی در لرستان با هدف بهبود عملکرد سایت در نتایج جستجو و افزایش جذب مخاطب هدف، پس از تحلیل سایت و رقبا برنامهریزی میشود. ساختار اجرایی آن شامل Technical SEO، On-Page SEO و Off-Page SEO بوده و جزئیات خدمات ارائهشده در بخش مشخصات محصول به تفکیک نمایش داده شده است.
برای تکمیل اقدامات انجامشده در حوزه سئو و انتخاب خدمات موردنیاز، میتوانید صفحات مرتبط با استراتژی و مشاوره را در ادامه مشاهده کنید:
| بازنگری Meta Description صفحات | 75 تا 260 صفحه |
|---|---|
| برآورد زمان تیم سئو | 500 تا 780 ساعت |
| میزان صفحات پروژه خدمات | 26 تا 58 صفحه |
| تعداد صفحات فرود اختصاصی سایت | 9 تا 32 صفحه |
| تعداد جلسات تحلیل و استراتژی | 4 تا 10 |
| استقرار بخش پرسشهای متداول | 8 تا 40 صفحه |
| بازسازی ساختار Redirect | 12 تا 90 مورد |
| تعداد صفحات ارزشمند سایت | 85 تا 290 صفحه |
| شمار مقالات تخصصی | 38 تا 230 مقاله |
| تعداد اصلاح عنوان مقالات | 58 تا 215 مقاله |
| بکلینکهای پروژه | 105 تا 490 لینک |
| تنظیم Canonical URL | 70 تا 280 صفحه |
| بهینهسازی Breadcrumb صفحات | 25 تا 180 صفحه |
| حجم حذف صفحات ضعیف | 10 تا 100 صفحه |
| بهینهسازی Schema.org Markup | 18 تا 110 صفحه |
| مقالات بهروزشده | 20 تا 200 محتوا |
| صفحات دارای Core Web Vitals بهینه | 55 تا 210 صفحه |
| بهبود پیوندهای آسیبدیده | 25 تا 180 لینک |
| حجم کلمات کلیدی قابل هدفگذاری | 400 تا 1800 کلیدواژه |
| تعداد صفحات جدید اولویتدار | 32 تا 115 صفحه |
| بهبود عنوان صفحات آرشیو | 22 تا 95 صفحه |
| اصلاح متن لنگر لینکها | 250 تا 1200 لینک |
| رفع تداخل کلمات کلیدی صفحات | 10 تا 100 صفحه |
| تعداد نفرات اختصاصیافته | 2 تا 4 نفر |
| تعداد صفحات محصولات پروژه | 65 تا 320 صفحه |
| تعداد جلسات راهکارهای سئو | 9 تا 15 |
| تعداد کارشناسان ارشد فعال | 1 تا 2 عضو |
| اصلاح Title Tag صفحات محصول | 18 تا 120 صفحه |
| میزان عبارات بررسیشده | 850 تا 1800 کلیدواژه |
| Image Optimization | 130 تا 540 تصویر |
| پوشش اصلاح URL | 38 تا 125 صفحه |
| شمار کلمات کلیدی ثانویه | 240 تا 800 عبارت |
| بازیابی صفحات خارج از ساختار سایت | 20 تا 90 صفحه |
| میزان کلمات کلیدی اصلی | 26 تا 70 عبارت |
| تعداد نیروهای بهینهسازی وبسایت | 1 تا 3 متخصص |
| لینکهای داخلی هدفمند | 660 تا 1250 لینک |
| توسعه ساختار محتوای موضوعی | 35 تا 120 خوشه |
| محتوای هدفگذاریشده | 44 تا 125 محتوا |
| حجم کوئریهای لوکال | 20 تا 36 عبارت |
| بازنگری صفحات مشابه | 12 تا 90 صفحه |
74,690,550 تومان
شما اینجا هستید: