سئو سايت صادرات در مشهد بر اساس بررسی فنی سایت، تحلیل رقبا و شناسایی فرصتهای موجود در بازار هدف انجام میشود. این پروژه با تقسیمبندی فعالیتها در بخشهای تکنیکال، On-Page و Off-Page، مسیر مناسبی برای ارتقای رتبه، افزایش ورودی گوگل و توسعه حضور آنلاین ایجاد میکند. مشخصات کامل خدمات سئو سايت صادرات در مشهد در صفحه محصول درج شده است.
جهت رسیدن به اهداف بازاریابی ارگانیک و بهبود جایگاه سایت، خدمات مرتبط با سئو و راهکارهای استراتژیک در صفحات زیر قرار دارند:
| میزان انتشار رپورتاژ آگهی | 11 تا 40 مورد |
|---|---|
| اصلاح ساختار Broken Links | 75 تا 205 URL |
| اصلاح کامل عنوان مقالات | 80 تا 280 مقاله |
| تعداد کلیدواژههای شهرمحور | 48 تا 115 کلیدواژه |
| بکلینکهای دائمی | 145 تا 570 لینک |
| میزان تحلیل رقبا | 5 تا 16 رقیب |
| حجم حذف صفحات ضعیف | 36 تا 118 صفحه |
| تعداد مقالات وبلاگ بهینهشده | 60 تا 250 مورد |
| شمار کلمات کلیدی گسترده | 650 تا 1750 کلیدواژه |
| تعداد صفحات کتگوری بهینهشده | 9 تا 40 صفحه |
| Canonicalهای بهینهشده | 14 تا 65 صفحه |
| مدت اجرای پروژه | 220 تا 350 روز |
| تعداد صفحات هدف | 115 تا 350 صفحه |
| اصلاح ریدایرکتهای 301 و 302 | 25 تا 220 ریدایرکت |
| تعداد صفحات محصولات اصلی | 56 تا 235 صفحه |
| اصلاح عناوین سئویی محصولات | 22 تا 130 صفحه |
| حجم کوئریهای تحلیلشده | 1400 تا 1850 عبارت |
| تعداد نیروهای پشتیبانی فنی | 2 تا 5 |
| تعداد گزارشهای کنترل کیفیت | 10 تا 11 گزارش |
| میزان بهینهسازی Schema Markup | 35 تا 170 صفحه |
| تعداد کارشناسان ارشد فنی سئو | 1 تا 2 نیرو |
| بهینهسازی لینکهای Pillar Page | 7 تا 22 خوشه |
| اجرای Breadcrumb Markup | 24 تا 150 صفحه |
| دامنه اصلاح Orphan Pages | 45 تا 190 صفحه |
| اصلاح ساختار Permalink | 15 تا 120 URL |
| پیادهسازی ساختار Pillar & Cluster | 12 تا 35 خوشه |
| بهینهسازی تگ Title دستهها | 17 تا 85 صفحه |
| تعداد صفحات قابل ایجاد | 26 تا 88 صفحه |
| تعداد رفع خطاهای فنی (تکنیکال) | 58 تا 230 مورد |
| بهینهسازی اسکیما صفحات | 25 تا 150 صفحه |
| تعداد صفحات هدف فرود | 28 تا 70 صفحه |
| ظرفیت بهبود تصاویر | 240 تا 820 تصویر |
| بروزرسانی صفحات محتوایی | 75 تا 360 مقاله |
| بازنویسی توضیحات متای صفحات | 100 تا 380 صفحه |
| تعداد صفحات بهبود یافته سایت | 150 تا 500 صفحه |
| تعداد تولید محتوای جدید | 76 تا 165 مورد |
| Headingهای بهینهشده | 38 تا 170 صفحه |
| تعداد جلسات بازنگری استراتژی | 6 تا 12 جلسه |
| FAQهای ایجادشده | 20 تا 100 صفحه |
| تعداد نشستهای پایش پروژه | 16 تا 20 جلسه |
123,740,100 تومان
شما اینجا هستید: