اجرای سئو سايت ساختمانی در چهاردانگه بر اساس تحلیل وضعیت فعلی سایت، بررسی رقبا و تعیین مسیر مناسب رشد انجام خواهد شد. در این فرآیند بخشهای فنی، داخلی و خارجی سئو بهصورت هماهنگ اجرا شده و Local SEO نیز برای جذب کاربران منطقهای مورد توجه قرار میگیرد. اطلاعات تکمیلی سئو سايت ساختمانی در چهاردانگه در بخش مشخصات محصول قرار دارد.
برای تکمیل اقدامات بهینهسازی و ایجاد یک برنامه رشد پایدار، صفحات مرتبط با خدمات سئو و مشاوره تخصصی در ادامه معرفی شدهاند:
| تعداد ساعات تخمینی پروژه | 210 تا 470 ساعت |
|---|---|
| عنوانهای بهینهشده مطالب | 180 تا 600 مقاله |
| اصلاح شاخصهای عملکرد صفحات | 20 تا 90 صفحه |
| اسکیماهای اصلاحشده | 45 تا 190 صفحه |
| تحلیل جامع رقبا | 30 تا 100 رقیب |
| دامنه اصلاح عنوان دستهها | 60 تا 210 صفحه |
| شمار ریدایرکتهای اصلاحشده | 15 تا 140 ریدایرکت |
| تعداد صفحات محصول بازطراحیشده | 58 تا 255 صفحه |
| تعداد صفحات اصلاحشده | 145 تا 410 صفحه |
| بازآرایی Meta Description | 95 تا 340 صفحه |
| بازسازی استراتژی کلیدواژه صفحات | 22 تا 85 صفحه |
| تعداد لندینگهای هدف | 8 تا 45 صفحه |
| بهبود سلامت فنی وبسایت | 40 تا 260 مورد |
| حجم کلیدواژههای آنالیزشده | 950 تا 1900 عبارت |
| حجم محتوای قابل ایندکس | 44 تا 125 محتوا |
| میزان حذف محتوای کمارزش | 62 تا 210 صفحه |
| عنوان صفحات محصول بهینهشده | 45 تا 210 صفحه |
| ترمیم لینکهای خراب | 95 تا 300 مورد |
| بررسی کامل خطاهای Search Console | 75 تا 200 مورد |
| توسعه معماری Topic Cluster | 6 تا 19 خوشه |
| اصلاح تگهای H1 تا H6 | 40 تا 260 صفحه |
| افزودن ناوبری مسیر صفحات | 28 تا 170 صفحه |
| تعداد اعضای تیم همکار | 2 تا 4 پرسنل |
| محتوای قدیمی بازسازیشده | 38 تا 230 محتوا |
| فشردهسازی تصاویر | 400 تا 1400 تصویر |
| تعداد صفحات جدید قابل تولید | 12 تا 90 صفحه |
| حجم صفحات خدمات سئو شده | 9 تا 32 صفحه |
| تعداد گزارشهای تحلیل سئو | 8 تا 15 گزارش |
| مدت پشتیبانی پروژه | 280 تا 360 روز |
| میزان کلیدواژههای طولانی | 1050 تا 2700 کلمه |
| رفع ناهماهنگی Canonical | 38 تا 160 صفحه |
| بازسازی محتوای تکراری | 45 تا 190 صفحه |
| تعداد نشستهای راهبردی پروژه | 4 تا 12 |
| افزودن اسکیما به صفحات سایت | 35 تا 130 صفحه |
| تعداد کلیدواژههای اصلی | 50 تا 140 عبارت |
| میزان کلمات کلیدی محلی | 34 تا 75 کلمه |
| تعداد صفحات ارزشمند سایت | 135 تا 390 صفحه |
| شمار صفحات یتیم بهینهشده | 50 تا 220 صفحه |
| تعداد جلسات پایش عملکرد | 8 تا 23 |
| انتشار محتوای جدید | 68 تا 155 محتوا |
155,474,550 تومان
شما اینجا هستید: